
こんばんは、無課金パワプラーありさじ(@ArimuraSaji)です。
今回は桃太郎電鉄高校においてどれほど交通費がかかるのかを考えていこうと思います。
はじめに
桃太郎電鉄高校で遊んでいてずっと気になっていたことがあります。
それが現実世界でサクセス通りに移動したらどれほど交通費がかかるのかです(リアル桃鉄w)。
私だけでしょうか?
東京、仙台、大阪、新潟、広島、、、
みたいに無駄にあっちこっち移動するのでかなりかかっていると思います。
まあ、たしかサクセス内では鉄道シミュレーターを使っているので実際に電車に乗って移動しているわけではないと思いますが。
経路は?
まずはどのような経路を通っているのかについて調べました。
都心部はいくつかの経路が考えられますが、あまり詳しくないので独断と偏見で適当に決めました(北海道の移動距離から考えると誤差だと思います)。
| No. | 駅 | 代替駅 | 経路 | ||||||
| 1 | 浜頓別 | なし(1989年廃駅) | |||||||
| 2 | 猿払 | なし(1989年廃駅) | |||||||
| 3 | 稚内 | ||||||||
| JR宗谷本線 | |||||||||
| 4 | 宗谷 | 駅なし | |||||||
| JR宗谷本線 | |||||||||
| 5 | 天塩 | JR天塩中川 | |||||||
| JR宗谷本線 | |||||||||
| 6 | 名寄 | ||||||||
| JR宗谷本線 | |||||||||
| 7 | 士別 | ||||||||
| JR宗谷本線 | |||||||||
| 8 | 和寒 | ||||||||
| JR宗谷本線 | |||||||||
| 9 | 旭川 | ||||||||
| JR富良野線 | |||||||||
| 10 | 美瑛 | ||||||||
| JR富良野線 | |||||||||
| 11 | 富良野 | ||||||||
| JR根室本線 | 滝川 | JR函館本線 | |||||||
| 12 | 砂川 | ||||||||
| JR函館本線 | |||||||||
| 13 | 岩見沢 | ||||||||
| JR函館本線 | 札幌 | 札幌地下鉄南北線 | |||||||
| 14 | ススキノ | ||||||||
| 札幌地下鉄南北線 | |||||||||
| 15 | 札幌 | ||||||||
| JR函館本線 | |||||||||
| 16 | 銭函 | ||||||||
| JR函館本線 | |||||||||
| 17 | 小樽 | ||||||||
| JR函館本線 | |||||||||
| 18 | 余市 | ||||||||
| JR函館本線 | |||||||||
| 19 | ニセコ | ||||||||
| JR函館本線 | |||||||||
| 20 | 長万部 | ||||||||
| 21 | せたな | なし(1987年廃駅) | |||||||
| 22 | 八雲 | ||||||||
| JR函館本線 | |||||||||
| 23 | 森 | ||||||||
| JR函館本線 | |||||||||
| 24 | 函館 | ||||||||
| JR函館本線 | |||||||||
| 25 | 五稜郭 | ||||||||
| 26 | 江差 | なし(2014年廃駅) | |||||||
| 27 | 松前 | なし(1988年廃駅) | |||||||
| 28 | 竜飛 | なし(竜飛海底駅2014年廃駅) | |||||||
| 29 | 青森 | ||||||||
| 青い森鉄道 | |||||||||
| 30 | 三沢 | ||||||||
| 青い森鉄道 | |||||||||
| 31 | 八戸 | ||||||||
| 青い森鉄道 | |||||||||
| 32 | 三戸 | ||||||||
| 青い森鉄道 | 目時駅 | いわて銀河鉄道 | |||||||
| 33 | 盛岡 | ||||||||
| 東北本線 | |||||||||
| 34 | 花巻 | ||||||||
| 東北本線 | |||||||||
| 35 | 平泉 | ||||||||
| 東北本線 | |||||||||
| 36 | 仙台 | ||||||||
| 東北本線 | |||||||||
| 37 | 名取 | ||||||||
| 東北本線 | |||||||||
| 38 | 福島 | ||||||||
| 東北本線 | |||||||||
| 39 | 郡山 | ||||||||
| 磐越西線 | |||||||||
| 40 | 会津若松 | ||||||||
| 磐越西線 | |||||||||
| 41 | 喜多方 | ||||||||
| 磐越西線 | 新津駅 | 信越本線 | |||||||
| 42 | 新潟 | ||||||||
| 信越本線 | |||||||||
| 43 | 長岡 | ||||||||
| 上越線 | |||||||||
| 44 | 湯沢 | 越後湯沢駅 | |||||||
| 上越線 | |||||||||
| 45 | 高崎 | ||||||||
| 高崎線 | |||||||||
| 46 | 熊谷 | ||||||||
| 高崎線 | |||||||||
| 47 | さいたま | 大宮駅 | |||||||
| 上野東京ライン | |||||||||
| 48 | 上野 | ||||||||
| 上野東京ライン | |||||||||
| 49 | 東京 | ||||||||
| 東海道線 | |||||||||
| 50 | 品川 | ||||||||
| 東海道線 | |||||||||
| 51 | 川崎 | ||||||||
| 東海道線 | |||||||||
| 52 | 横浜 | ||||||||
| 東海道線 | |||||||||
| 53 | 小田原 | ||||||||
| 東海道線 | |||||||||
| 54 | 熱海 | ||||||||
| 東海道線 | |||||||||
| 55 | 三島 | ||||||||
| 東海道線 | 富士 | 身延線 | |||||||
| 56 | 富士宮 | ||||||||
| 身延線 | 富士 | 東海道線 | |||||||
| 57 | 静岡 | ||||||||
| 東海道線 | |||||||||
| 58 | 浜松 | ||||||||
| 東海道線 | |||||||||
| 59 | 豊橋 | ||||||||
| 東海道線 | |||||||||
| 60 | 岡崎 | ||||||||
| 東海道線 | |||||||||
| 61 | 安城 | ||||||||
| 東海道線 | 名古屋 | 東山線 | |||||||
| 62 | 栄 | ||||||||
| 東山線 | |||||||||
| 63 | 名古屋 | ||||||||
| 東海道線 | |||||||||
| 64 | 岐阜 | ||||||||
| 東海道線 | |||||||||
| 65 | 彦根 | ||||||||
| 東海道線 | |||||||||
| 66 | 近江八幡 | ||||||||
| 東海道線 | |||||||||
| 67 | 大津 | ||||||||
| 東海道線 | 京都駅 | 奈良線 | 東福寺 | 京阪本線 | |||||
| 68 | 祇園 | 祇園四条 | |||||||
| 京阪本線 | 東福寺 | 奈良線 | |||||||
| 69 | 京都 | ||||||||
| 近鉄京都線 | 丹波橋 | 京阪本線 | |||||||
| 70 | 門真 | 門真市駅 | |||||||
| 京阪本線 | |||||||||
| 71 | 京橋 | ||||||||
| 大阪環状線 | |||||||||
| 72 | 大阪 | ||||||||
| 東海道線 | |||||||||
| 73 | 神戸 | ||||||||
| 東海道線 | |||||||||
| 74 | 明石 | ||||||||
| 東海道線 | |||||||||
| 75 | 姫路 | ||||||||
| 山陽本線 | 相生 | 赤穂線 | |||||||
| 76 | 赤穂 | 播州赤穂駅 | |||||||
| 赤穂線 | |||||||||
| 77 | 岡山 | ||||||||
| 山陽本線 | |||||||||
| 78 | 倉敷 | ||||||||
| 山陽本線 | |||||||||
| 79 | 福山 | ||||||||
| 山陽本線 | |||||||||
| 80 | 尾道 | ||||||||
| 山陽本線 | 三原 | 呉線 | |||||||
| 81 | 呉 | ||||||||
| 呉線 | 海田市駅 | 山陽本線 | |||||||
| 82 | 広島 | ||||||||
| 山陽本線 | |||||||||
| 83 | 岩国 | ||||||||
| 山陽本線 | 新山口駅 | 山口線 | |||||||
| 84 | 山口 | ||||||||
| 山口線 | 新山口駅 | 山陽本線 | |||||||
| 85 | 宇部 | ||||||||
| 山陽本線 | |||||||||
| 86 | 下関 | ||||||||
| 山陽本線 | |||||||||
| 87 | 小倉 | ||||||||
| 鹿児島本線 | |||||||||
| 88 | 博多 | ||||||||
| 空港線 | 天神駅 | 西鉄天神大牟田線 | 西鉄二日市駅 | 西鉄太宰府線 | |||||
| 89 | 太宰府 | ||||||||
| 西鉄太宰府線 | 西鉄二日市駅 | 西鉄天神大牟田線 | 紫駅 | 徒歩 | 二日市駅 | 鹿児島本線 | |||
| 90 | 鳥栖 | ||||||||
| 鹿児島本線 | |||||||||
| 91 | 久留米 | ||||||||
| 鹿児島本線 | |||||||||
| 92 | 熊本 | ||||||||
| 鹿児島本線 | |||||||||
| 93 | 八代 | ||||||||
| 肥薩おれんじ鉄道 | |||||||||
| 94 | 水俣 | ||||||||
| 肥薩おれんじ鉄道 | 川内駅 | 鹿児島本線 | |||||||
| 95 | 鹿児島 | ||||||||
| 鹿児島本線 | 鹿児島中央 | 指宿枕崎線 | |||||||
| 96 | 指宿 | ||||||||
| 指宿枕崎線 | |||||||||
| 97 | 枕崎 |
北海道は廃駅になっているところが多いですね(浜頓別、猿払、せたな、江差、松前の5駅)。
廃駅になっても扱ってもらえるあたり北海道はかなり優遇されている気がします。
完全排出停止の三本松くらい優遇されてますねw
北海道は広いこともありますが、駅数も27とかなり多いです。
面積第2位の岩手県は盛岡、花巻、平泉の3駅しかないのですが?
また、四国とかは1駅も出てきませんからね、、
あと気になったのが新潟を経由していることです。
ここだけ明らかに遠回りしているように思えるのですが。
埼玉から東北本線?で栃木、福島、宮城を通った方が圧倒的に近いと思います。
東北新幹線もこのルートですよね。
ここまで遠回りが許されるなら四国、山陰、東九州などに立ち寄っても良かったのではないでしょうか。
物件駅間の運賃は?
経路がわかったところで次に物件駅間の運賃について調べました。
基本的には在来線のみの運賃を載せております(新幹線、特急は使わない計算)。
ただ、青森から北海道(函館)に入るためには在来線のみでは無理だったので、その区間だけは新幹線を使う計算にしています。
また、途中駅も経由するルートを通っている計算となっています。
例えば、博多鹿児島間では、行くのが面倒な終点の大宰府をちゃんと経由しています(計算が非常に面倒、、)。
| 物件駅 | 運賃(円) | 特別料金(円) | ||
| 稚内 | ||||
| 9220 | ||||
| 札幌 | ||||
| 5940 | ||||
| 函館 | ||||
| 3590 | 2850 | *木古内 - 新青森は新幹線 | ||
| 青森 | ||||
| 9000 | ||||
| 仙台 | ||||
| 5500 | ||||
| 新潟 | ||||
| 5720 | ||||
| 東京 | ||||
| 480 | ||||
| 横浜 | ||||
| 2640 | ||||
| 静岡 | ||||
| 3830 | ||||
| 名古屋 | ||||
| 3220 | ||||
| 京都 | ||||
| 770 | ||||
| 大阪 | ||||
| 3080 | ||||
| 岡山 | ||||
| 3080 | ||||
| 広島 | ||||
| 5330 | ||||
| 博多 | ||||
| 7460 | ||||
| 鹿児島 |
一番安いのが東京横浜間の480円で、一番高いのが稚内札幌間の9220円でした。
まあ、距離が全然違いますよねw
東京横浜間なんて東海道線で30分くらいなのに対して、札幌稚内は在来線だと1日がかりです。
そして二番目に高いのは仙台青森間です。
岩手の駅数が少なかったので妥当かなと思います。
この駅間は400キロくらいありますが、パワプロではたったの7マスしかありません。
ちなみに祇園から姫路も7マスですが、この距離は約150キロくらいです。
やはり田舎ほどマスの密度も低い傾向にあるようです。
本当は1回のサクセスでどれほど交通費がかかるかを知りたかったのですが、ここまで調べるのでかなり時間がかかってしまったのでまた今度にしようと思います。
日本地理のいい勉強になりましたw
ありさじ(@ArimuraSaji)