こんばんは、無課金パワプラーありさじ(@ArimuraSaji)です。
今回はイベキャラとモブと武将大名の練習出現率を調査しましたのでご報告いたします。
調べ方
調査方法は簡単で基本的に特定のイベキャラ、モブの練習に現れた回数をカウントするだけです。
イベキャラとモブの練習出現率の計算式は以下の通りです。
x = 特定のイベキャラ、モブが練習に現れた回数
y = 特定のイベキャラ、モブが練習に現れたか確認した回数
練習出現率 = x / y * 100
検証条件
シナリオ:戦国高校
デッキ:小田切、ワールドクラス猪狩守、赤原勘八、伍歩倫人、多田野、魁 or 水着みずき
デッキに関しては得意練習率アップを持ってないキャラばかりを採用しました。
得意練習率アップが練習出現率と関係あるのかはわかりませんが念のため。
また、フレンド枠が魁 or 水着みずきになっていますが深い理由はありません。
得意練習率アップを持ってないイベキャラだとなんでも良いと思ったので。
結果
1回目
月 | 週 | 織田 | 明智 | 小田切 | 多田野 | 角田 |
8 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
2 | 1 | 1 | 1 | 0 | ||
3 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||
4 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||
9 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
2 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||
3 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||
4 | 1 | 0 | 1 | 1 | ||
10 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | |
2 | 1 | 1 | 1 | 0 | ||
3 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||
4 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||
11 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
12 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 |
2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
3 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | |
4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 |
2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | |
3 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | |
4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
3 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 |
2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
3 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | |
4 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | |
4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
3 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
6 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 |
2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | |
3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
4 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | |
7 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 |
2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | |
3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
8 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 |
2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | |
3 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
確認回数 | 51 | 51 | 51 | 51 | 38 | |
出現回数 | 45 | 45 | 44 | 46 | 36 | |
出現率 | 88.24 | 88.24 | 86.27 | 90.20 | 94.74 |
*角田はモブのチームメイト
2回目
織田 | 明智 | 小田切 | 多田野 | 郡司 | 浮見 | 岩谷 | ||
8 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
3 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
9 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | |
4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
10 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 |
2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | |
11 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 |
2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
3 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | |
4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
12 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 |
2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
3 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | |
4 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | |
2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 |
2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | |
4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | |
3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 |
2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | |
5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | |
3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
6 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
3 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | |
4 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | |
7 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | |
3 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
8 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 |
確認回数 | 49 | 49 | 49 | 49 | 49 | 49 | 49 | |
出現回数 | 41 | 44 | 43 | 45 | 43 | 44 | 43 | |
出現率 | 83.67 | 89.80 | 87.76 | 91.84 | 87.76 | 89.80 | 87.76 |
*岩谷はモブのチームメイト
考察
イベキャラ、モブ、武将大名の練習出現率に違いはない
イベキャラの平均練習出現率は89%、モブの平均練習出現率は89.7%、武将大名の平均練習出現率は87.5%でした。
ほとんど差がないためこの3つの属性は同じ練習出現率だと考えられます。
練習出現率88%
練習出現率はイベキャラ、モブ、武将大名でほとんど差がなかったので、全平均練習出現率を算出してみようと思います(数が増えるほど正確性が増すので)。
全平均練習出現率 = 519 / 585 * 100 = 88.7%
計算の結果、全キャラ平均の練習出現率は88.7%でした。
評価は関係ない
今回練習を踏みながら調査を行ってしまったため評価が気になるところです。
なので、評価の低いセクション1の練習出現率と評価の高いセクション4の練習出現率を比較して評価が関係あるかないかを判断しようと思います。
セクション1の練習出現率は以下の通りでした。
セクション1の練習出現率 = 118 / 132 * 100 = 89.4%
セクション4の練習出現率は以下の通りでした。
セクション4の練習出現率 = 145 / 166 * 100 = 87.3%
セクション1とセクション4でほとんど違いが見られないことから評価と練習出現率は関係ないことが考えられます。
まとめ
・イベキャラ、モブ、武将大名の練習出現率は同じで約89%。
・練習出現率に評価は関係しない。
ありさじ(@ArimuraSaji)