
こんばんは、無課金パワプラーありさじ(@ArimuraSaji)です。
今回はコツ毎の標語一覧を作ったので共有しようと思います。
金剛連合の標語一覧はGamewithさんの方で見ることが出来ます。
【パワプロアプリ】金剛連合高校の標語データ一覧|効果・入手条件・強さなど【パワプロ】 - ゲームウィズ
これでも大変ありがたいのですが、コツ毎に何の標語がもらえるか見たい場合があります。
例えばデッキを組む際にイベキャラの能力画面で所持特能を見て、何の標語をくれるか知りたいときなどですね。
そこで今回はコツ毎に標語をまとめてみました。
青特能毎の標語
| 青特能 | 標語 | 所属 | 必要コスト | 有効回数 | 効果 |
|---|---|---|---|---|---|
| チャンス | 有言実行 | 緑 | 緑2赤2 | 5 | 精神 : 追加経験点が半分に 技術 : 練習素点×0.5を追加 |
| 対左投手 | 風林火山 | 緑 | 緑2青2 | 5 | 築石岬所属者のコツイベントが発生しやすくなる |
| 盗塁 | 一心不乱 | 緑 | 緑12 | 7 | 消費体力が減る |
| 走塁 | 他人行儀 | 赤 | 紫2赤2 | 5 | 源塊原所属者がいると練習素点x0.2を追加 |
| 送球 | 千両役者 | 赤 | 緑2赤2 | 5 | 源塊原の知恵のカケラを1個追加で得られる |
| ケガしにくさ | 自画自賛 | 紫 | 紫12 | 7 | 配置した学校の所属者は出現しなくなる |
| キャッチャー | 他力本願 | 紫 | 紫4 | 5 | 片寄峠所属者がいると練習素点x0.2を追加 |
| アベレージヒッター | 千客万来 | 紫 | 緑2紫2 | 5 | 片寄峠の知恵のカケラを1個追加で得られる |
| パワーヒッター | 自由奔放 | 紫 | 紫11 | 7 | 相棒や彼女候補が出現しやすくなる |
| ラインドライブ | 風前之灯 | 赤 | 青2赤2 | 5 | 源塊原所属者のコツイベントが発生しやすくなる |
| プルヒッター | 他言無用 | 青 | 青2紫2 | 5 | 双流滝所属者がいると練習素点x0.2を追加 |
| 広角打法 | 千差万別 | 青 | 緑2青2 | 5 | 双流滝の知恵のカケラを1個追加で得られる |
| 内野安打 | 自浄作用 | 紫 | 紫10 | 7 | 監督がいると練習素点x1を追加 |
| 流し打ち | 一念発起 | 緑 | 緑10 | 7 | 練習後にやる気が上がる |
| 固め打ち | 千秋万歳 | 緑 | 緑4 | 5 | 築石岬の知恵のカケラを1個追加で得られる |
| 粘り打ち | 自己犠牲 | 紫 | 紫9 | 7 | 練習後にチームメイトの評価が上がる |
| 悪球打ち | 一件落着 | 緑 | 緑9 | 7 | ケガ率が下がる |
| 意外性 | 他山之石 | 緑 | 緑2紫2 | 5 | 築石岬所属者がいると練習素点x0.2を追加 |
| バント | 水月鏡花 | 青 | 青12 | 7 | 気力消費量-5 |
| 初球 | 風前之灯 | 赤 | 青2赤2 | 5 | 源塊原所属者のコツイベントが発生しやすくなる |
| 代打 | 無茶苦茶 | 赤 | 赤12 | 7 | 知恵のカケラを得られなくなり、練習素点x0.5を追加 |
| チャンスメーカー | 有頂天外 | 紫 | 紫2赤2 | 5 | 筋力 : 追加経験点が半分に 敏捷・変化球 : 練習素点×0.5を追加 |
| ヘッドスライディング | 風雨同舟 | 紫 | 青2紫2 | 5 | 片寄峠所属者のコツイベントが発生しやすくなる |
| ホーム突入 | 無援孤立 | 赤 | 赤11 | 7 | コツイベが発生しなくなり、練習素点x0.5を追加 |
| 満塁男 | 水平思考 | 青 | 青11 | 7 | この学校に掲示された標語の有効回数が減らなくなる |
| サヨナラ男 | 風光明媚 | 青 | 青4 | 5 | 双流滝所属者のコツイベントが発生しやすくなる |
| 逆境 | 無我夢中 | 赤 | 赤10 | 7 | 気力消費量+10、練習素点x0.5を追加 |
| ハイボールヒッター | 水魚之交 | 青 | 青10 | 7 | 気力最大の時、練習素点x0.5を追加 |
| ローボールヒッター | 有終之美 | 青 | 青2赤2 | 5 | #REF! |
| 対エース | 無理難題 | 赤 | 赤9 | 7 | 体力消費が増え、練習素点x0.5を追加 |
| ムード | 水天一碧 | 青 | 青9 | 7 | タッグ時の気力消費量が一律で20になる |
| レーザービーム | 一心不乱 | 緑 | 緑12 | 7 | 消費体力が減る |
| 守備職人 | 他人行儀 | 赤 | 紫2赤2 | 5 | 源塊原所属者がいると練習素点x0.2を追加 |
| 高速チャージ | 千両役者 | 赤 | 緑2赤2 | 5 | 源塊原の知恵のカケラを1個追加で得られる |
| ホーム死守 | 一石二鳥 | 緑 | 緑11 | 7 | 入手できるカケラが1個追加 |
| プレッシャーラン | 他力本願 | 紫 | 紫4 | 5 | 片寄峠所属者がいると練習素点x0.2を追加 |
| いぶし銀 | 千客万来 | 紫 | 緑2紫2 | 5 | 片寄峠の知恵のカケラを1個追加で得られる |
| 追い打ち | 風雨同舟 | 紫 | 青2紫2 | 5 | 片寄峠所属者のコツイベントが発生しやすくなる |
| 帳尻合わせ | 水魚之交 | 青 | 青10 | 7 | 気力最大の時、練習素点x0.5を追加 |
| 気分屋 | 有終之美 | 青 | 青2赤2 | 5 | #REF! |
| ラッキーボーイ | 風光明媚 | 青 | 青4 | 5 | 双流滝所属者のコツイベントが発生しやすくなる |
| 連打 | 無我夢中 | 赤 | 赤10 | 7 | 気力消費量+10、練習素点x0.5を追加 |
| リベンジ | 自由奔放 | 紫 | 紫11 | 7 | 相棒や彼女候補が出現しやすくなる |
| インコース | 一石二鳥 | 緑 | 緑11 | 7 | 入手できるカケラが1個追加 |
| アウトコース | 他力本願 | 紫 | 紫4 | 5 | 片寄峠所属者がいると練習素点x0.2を追加 |
| ささやき破り | 自浄作用 | 紫 | 紫10 | 7 | 監督がいると練習素点x1を追加 |
| 本塁生還 | 一念発起 | 緑 | 緑10 | 7 | 練習後にやる気が上がる |
| ラッキーセブン | 他言無用 | 青 | 青2紫2 | 5 | 双流滝所属者がいると練習素点x0.2を追加 |
| 競争心 | 水天一碧 | 青 | 青9 | 7 | タッグ時の気力消費量が一律で20になる |
| 打球ノビ | 有言実行 | 緑 | 緑2赤2 | 5 | 精神 : 追加経験点が半分に 技術 : 練習素点×0.5を追加 |
| 盗塁アシスト | 自画自賛 | 紫 | 紫12 | 7 | 配置した学校の所属者は出現しなくなる |
| 速攻 | 自由奔放 | 紫 | 紫11 | 7 | 相棒や彼女候補が出現しやすくなる |
| 上り調子 | 一石二鳥 | 緑 | 緑11 | 7 | 入手できるカケラが1個追加 |
| 窮地 | 自浄作用 | 紫 | 紫10 | 7 | 監督がいると練習素点x1を追加 |
| 打開 | 千秋万歳 | 緑 | 緑4 | 5 | 築石岬の知恵のカケラを1個追加で得られる |
| 接戦 | 水月鏡花 | 青 | 青12 | 7 | 気力消費量-5 |
| 鼓舞 | 他人行儀 | 赤 | 紫2赤2 | 5 | 源塊原所属者がいると練習素点x0.2を追加 |
| かく乱 | 千両役者 | 赤 | 緑2赤2 | 5 | 源塊原の知恵のカケラを1個追加で得られる |
| 一発逆転 | 自己犠牲 | 紫 | 紫9 | 7 | 練習後にチームメイトの評価が上がる |
| 一掃 | 他山之石 | 緑 | 緑2紫2 | 5 | 築石岬所属者がいると練習素点x0.2を追加 |
| 初撃 | 風前之灯 | 赤 | 青2赤2 | 5 | 源塊原所属者のコツイベントが発生しやすくなる |
| 冷静 | 無援孤立 | 赤 | 赤11 | 7 | コツイベが発生しなくなり、練習素点x0.5を追加 |
| サイン察知 | 無理難題 | 赤 | 赤9 | 7 | 体力消費が増え、練習素点x0.5を追加 |
| 四番 | 他人行儀 | 赤 | 紫2赤2 | 5 | 源塊原所属者がいると練習素点x0.2を追加 |
| 孤高 | 自画自賛 | 紫 | 紫12 | 7 | 配置した学校の所属者は出現しなくなる |
| 走力ブースト | 千客万来 | 紫 | 緑2紫2 | 5 | 片寄峠の知恵のカケラを1個追加で得られる |
| ファースト | 自浄作用 | 紫 | 紫10 | 7 | 監督がいると練習素点x1を追加 |
| 守備移動 | 他言無用 | 青 | 青2紫2 | 5 | 双流滝所属者がいると練習素点x0.2を追加 |
| 痛打 | 一件落着 | 緑 | 緑9 | 7 | ケガ率が下がる |
| セカンド | 水月鏡花 | 青 | 青12 | 7 | 気力消費量-5 |
| サード | 風雨同舟 | 紫 | 青2紫2 | 5 | 片寄峠所属者のコツイベントが発生しやすくなる |
| アウトフィールダー | 風林火山 | 緑 | 緑2青2 | 5 | 築石岬所属者のコツイベントが発生しやすくなる |
| ショート | 他力本願 | 紫 | 紫4 | 5 | 片寄峠所属者がいると練習素点x0.2を追加 |
| チャンスボール | 自由奔放 | 紫 | 紫11 | 7 | 相棒や彼女候補が出現しやすくなる |
| 対ストレート | 他山之石 | 緑 | 緑2紫2 | 5 | 築石岬所属者がいると練習素点x0.2を追加 |
| 対変化球 | 水月鏡花 | 青 | 青12 | 7 | 気力消費量-5 |
| カット打ち | 有為無常 | 赤 | 赤4 | 5 | 技術 : 追加経験点が半分に 精神 : 練習素点×0.5を追加 |
| 連発 | 一石二鳥 | 緑 | 緑11 | 7 | 入手できるカケラが1個追加 |
| 決勝打 | 一件落着 | 緑 | 緑9 | 7 | ケガ率が下がる |
金特毎の標語
| 金特 | 標語 | 所属 | 必要コスト | 有効回数 | 効果 |
|---|---|---|---|---|---|
| 勝負師 | 無理難題 | 赤 | 赤9 | 7 | 体力消費が増え、練習素点x0.5を追加 |
| 左キラー | 水天一碧 | 青 | 青9 | 7 | タッグ時の気力消費量が一律で20になる |
| 電光石火 | 他山之石 | 緑 | 緑2紫2 | 5 | 築石岬所属者がいると練習素点x0.2を追加 |
| 高速ベースラン | 千差万別 | 青 | 緑2青2 | 5 | 双流滝の知恵のカケラを1個追加で得られる |
| ストライク送球 | 千秋万歳 | 緑 | 緑4 | 5 | 築石岬の知恵のカケラを1個追加で得られる |
| 鉄人 | 風前之灯 | 赤 | 青2赤2 | 5 | 源塊原所属者のコツイベントが発生しやすくなる |
| 球界の頭脳 | 有為無常 | 赤 | 赤4 | 5 | 技術 : 追加経験点が半分に 精神 : 練習素点×0.5を追加 |
| 安打製造機 | 他人行儀 | 赤 | 紫2赤2 | 5 | 源塊原所属者がいると練習素点x0.2を追加 |
| アーチスト | 自由奔放 | 紫 | 紫11 | 7 | 相棒や彼女候補が出現しやすくなる |
| 伝説の引っ張り屋 | 風林火山 | 緑 | 緑2青2 | 5 | 築石岬所属者のコツイベントが発生しやすくなる |
| 広角砲 | 千秋万歳 | 緑 | 緑4 | 5 | 築石岬の知恵のカケラを1個追加で得られる |
| 内野安打王 | 風前之灯 | 赤 | 青2赤2 | 5 | 源塊原所属者のコツイベントが発生しやすくなる |
| 芸術的流し打ち | 千両役者 | 赤 | 緑2赤2 | 5 | 源塊原の知恵のカケラを1個追加で得られる |
| メッタ打ち | 千両役者 | 赤 | 緑2赤2 | 5 | 源塊原の知恵のカケラを1個追加で得られる |
| 大番狂わせ | 千両役者 | 赤 | 緑2赤2 | 5 | 源塊原の知恵のカケラを1個追加で得られる |
| 一球入魂 | 一念発起 | 緑 | 緑10 | 7 | 練習後にやる気が上がる |
| 代打の神様 | 他力本願 | 紫 | 紫4 | 5 | 片寄峠所属者がいると練習素点x0.2を追加 |
| 切り込み隊長 | 無茶苦茶 | 赤 | 赤12 | 7 | 知恵のカケラを得られなくなり、練習素点x0.5を追加 |
| 気迫ヘッド | 一件落着 | 緑 | 緑9 | 7 | ケガ率が下がる |
| 重戦車 | 他言無用 | 青 | 青2紫2 | 5 | 双流滝所属者がいると練習素点x0.2を追加 |
| 恐怖の満塁男 | 一石二鳥 | 緑 | 緑11 | 7 | 入手できるカケラが1個追加 |
| 伝説のサヨナラ男 | 一心不乱 | 緑 | 緑12 | 7 | 消費体力が減る |
| 火事場の馬鹿力 | 他人行儀 | 赤 | 紫2赤2 | 5 | 源塊原所属者がいると練習素点x0.2を追加 |
| 高球必打 | 有頂天外 | 紫 | 紫2赤2 | 5 | 筋力 : 追加経験点が半分に 敏捷・変化球 : 練習素点×0.5を追加 |
| 低球必打 | 千客万来 | 紫 | 緑2紫2 | 5 | 片寄峠の知恵のカケラを1個追加で得られる |
| エースキラー | 有頂天外 | 紫 | 紫2赤2 | 5 | 筋力 : 追加経験点が半分に 敏捷・変化球 : 練習素点×0.5を追加 |
| 精神的支柱 | 水平思考 | 青 | 青11 | 7 | この学校に掲示された標語の有効回数が減らなくなる |
| 高速レーザー | 水月鏡花 | 青 | 青12 | 7 | 気力消費量-5 |
| 魔術師 | 自画自賛 | 紫 | 紫12 | 7 | 配置した学校の所属者は出現しなくなる |
| 鉄の壁 | 自己犠牲 | 紫 | 紫9 | 7 | 練習後にチームメイトの評価が上がる |
| ささやき戦術 | 無援孤立 | 赤 | 赤11 | 7 | コツイベが発生しなくなり、練習素点x0.5を追加 |
| ハゲタカ | 風雨同舟 | 紫 | 青2紫2 | 5 | 片寄峠所属者のコツイベントが発生しやすくなる |
| 超ラッキーボーイ | 自己犠牲 | 紫 | 紫9 | 7 | 練習後にチームメイトの評価が上がる |
| つるべ打ち | 無理難題 | 赤 | 赤9 | 7 | 体力消費が増え、練習素点x0.5を追加 |
| 逆襲 | 水月鏡花 | 青 | 青12 | 7 | 気力消費量-5 |
| 内角必打 | 水魚之交 | 青 | 青10 | 7 | 気力最大の時、練習素点x0.5を追加 |
| 外角必打 | 無我夢中 | 赤 | 赤10 | 7 | 気力消費量+10、練習素点x0.5を追加 |
| 帰巣本能 | 風光明媚 | 青 | 青4 | 5 | 双流滝所属者のコツイベントが発生しやすくなる |
| バズーカ | 無我夢中 | 赤 | 赤10 | 7 | 気力消費量+10、練習素点x0.5を追加 |
| 司令塔 | 風光明媚 | 青 | 青4 | 5 | 双流滝所属者のコツイベントが発生しやすくなる |
| 切磋琢磨 | 有言実行 | 緑 | 緑2赤2 | 5 | 精神 : 追加経験点が半分に 技術 : 練習素点×0.5を追加 |
| ローリング打法 | 風林火山 | 緑 | 緑2青2 | 5 | 築石岬所属者のコツイベントが発生しやすくなる |
| アイコンタクト | 一心不乱 | 緑 | 緑12 | 7 | 消費体力が減る |
| ブリッツ | 千両役者 | 赤 | 緑2赤2 | 5 | 源塊原の知恵のカケラを1個追加で得られる |
| 昇り龍 | 他力本願 | 紫 | 紫4 | 5 | 片寄峠所属者がいると練習素点x0.2を追加 |
| ヒートアップ | 一念発起 | 緑 | 緑10 | 7 | 練習後にやる気が上がる |
| 読心術 | 一件落着 | 緑 | 緑9 | 7 | ケガ率が下がる |
| 情熱エール | 他山之石 | 緑 | 緑2紫2 | 5 | 築石岬所属者がいると練習素点x0.2を追加 |
| 一番槍 | 有為無常 | 赤 | 赤4 | 5 | 技術 : 追加経験点が半分に 精神 : 練習素点×0.5を追加 |
| 祝福 | 水天一碧 | 青 | 青9 | 7 | タッグ時の気力消費量が一律で20になる |
| ミラクルボイス | 他力本願 | 紫 | 紫4 | 5 | 片寄峠所属者がいると練習素点x0.2を追加 |
| トリックスター | 自画自賛 | 紫 | 紫12 | 7 | 配置した学校の所属者は出現しなくなる |
| 挑発 | 自浄作用 | 紫 | 紫10 | 7 | 監督がいると練習素点x1を追加 |
| 一発逆転王 | 一件落着 | 緑 | 緑9 | 7 | ケガ率が下がる |
| スイープ | 千秋万歳 | 緑 | 緑4 | 5 | 築石岬の知恵のカケラを1個追加で得られる |
| 洗礼の一撃 | 無茶苦茶 | 赤 | 赤12 | 7 | 知恵のカケラを得られなくなり、練習素点x0.5を追加 |
| 明鏡止水 | 水平思考 | 青 | 青11 | 7 | この学校に掲示された標語の有効回数が減らなくなる |
| 看破 | 水天一碧 | 青 | 青9 | 7 | タッグ時の気力消費量が一律で20になる |
| 不動の四番 | 千両役者 | 赤 | 緑2赤2 | 5 | 源塊原の知恵のカケラを1個追加で得られる |
| 孤軍奮闘 | 他力本願 | 紫 | 紫4 | 5 | 片寄峠所属者がいると練習素点x0.2を追加 |
| 走力バースト | 自由奔放 | 紫 | 紫11 | 7 | 相棒や彼女候補が出現しやすくなる |
| 至高の一塁手 | 一念発起 | 緑 | 緑10 | 7 | 練習後にやる気が上がる |
| 至高の二塁手 | 有為無常 | 赤 | 赤4 | 5 | 技術 : 追加経験点が半分に 精神 : 練習素点×0.5を追加 |
| 至高の三塁手 | 無援孤立 | 赤 | 赤11 | 7 | コツイベが発生しなくなり、練習素点x0.5を追加 |
| 牛若丸 | 自己犠牲 | 紫 | 紫9 | 7 | 練習後にチームメイトの評価が上がる |
| 大打撃 | 他山之石 | 緑 | 緑2紫2 | 5 | 築石岬所属者がいると練習素点x0.2を追加 |
| 至高の遊撃手 | 千客万来 | 紫 | 緑2紫2 | 5 | 片寄峠の知恵のカケラを1個追加で得られる |
| 至高の外野手 | 一心不乱 | 緑 | 緑12 | 7 | 消費体力が減る |
| ホームランボール | 他言無用 | 青 | 青2紫2 | 5 | 双流滝所属者がいると練習素点x0.2を追加 |
| 心眼 | 一件落着 | 緑 | 緑9 | 7 | ケガ率が下がる |
| ストレートキラー | 風林火山 | 緑 | 緑2青2 | 5 | 築石岬所属者のコツイベントが発生しやすくなる |
| カリスマ | 有言実行 | 緑 | 緑2赤2 | 5 | 精神 : 追加経験点が半分に 技術 : 練習素点×0.5を追加 |
| ホームランフィーバー | 他力本願 | 紫 | 紫4 | 5 | 片寄峠所属者がいると練習素点x0.2を追加 |
| 渾身の決勝打 | 他山之石 | 緑 | 緑2紫2 | 5 | 築石岬所属者がいると練習素点x0.2を追加 |
| 金剛 | 風前之灯 | 赤 | 青2赤2 | 5 | 源塊原所属者のコツイベントが発生しやすくなる |
虹特毎の標語
| 虹特 | 標語 | 所属 | 必要コスト | 有効回数 | 効果 |
|---|---|---|---|---|---|
| 真勝負師 | 自浄作用 | 紫 | 紫10 | 7 | 監督がいると練習素点x1を追加 |
| 真左キラー | 千客万来 | 紫 | 緑2紫2 | 5 | 片寄峠の知恵のカケラを1個追加で得られる |
| 真電光石火 | 一念発起 | 緑 | 緑10 | 7 | 練習後にやる気が上がる |
| 真ストライク送球 | 千秋万歳 | 緑 | 緑4 | 5 | 築石岬の知恵のカケラを1個追加で得られる |
| 真球界の頭脳 | 有終之美 | 青 | 青2赤2 | 5 | #REF! |
| 真安打製造機 | 有言実行 | 緑 | 緑2赤2 | 5 | 精神 : 追加経験点が半分に 技術 : 練習素点×0.5を追加 |
| 真アーチスト | 無我夢中 | 赤 | 赤10 | 7 | 気力消費量+10、練習素点x0.5を追加 |
| 真広角砲 | 他人行儀 | 赤 | 紫2赤2 | 5 | 源塊原所属者がいると練習素点x0.2を追加 |
| 真ローリング打法 | 自己犠牲 | 紫 | 紫9 | 7 | 練習後にチームメイトの評価が上がる |
基礎能力コツ毎の標語
| 基礎能力コツ | 標語 | 所属 | 必要コスト | 有効回数 | 効果 |
|---|---|---|---|---|---|
| ミート | 風前之灯 | 赤 | 青2赤2 | 5 | 源塊原所属者のコツイベントが発生しやすくなる |
| パワー | 無茶苦茶 | 赤 | 赤12 | 7 | 知恵のカケラを得られなくなり、練習素点x0.5を追加 |
| 走力 | 有頂天外 | 紫 | 紫2赤2 | 5 | 筋力 : 追加経験点が半分に 敏捷・変化球 : 練習素点×0.5を追加 |
| 肩力 | 風雨同舟 | 紫 | 青2紫2 | 5 | 片寄峠所属者のコツイベントが発生しやすくなる |
| 守備力 | 無援孤立 | 赤 | 赤11 | 7 | コツイベが発生しなくなり、練習素点x0.5を追加 |
| 捕球 | 水平思考 | 青 | 青11 | 7 | この学校に掲示された標語の有効回数が減らなくなる |
ありさじ(@ArimuraSaji)