こんばんは、無課金パワプラーありさじ(@ArimuraSaji)です。
今回は情熱レベルがスライドストリームの経験点に与える影響について調査したのでご報告いたします。
条件など
・全員レベル45(平均レベル45)
・スケートボードなし
・スライドストリーム未発生時(非SS)の経験点には以前調査した結果を用いた。
イベキャラレベルとメダル付与効果の関係!?アスレテース高校[パワプロアプリ] - 気になる(仮)
・非SSの経験点は各メダルの経験点を足したものを用いた。(例:情熱レベル1、レスリング金メダル、ウエイトリフティング金メダルの場合、83+50=133となる)
・倍率は(SS/非SS)とした。
結果
情熱レベル1の場合
非SS | SS | 倍率 |
83 | 99 | 1.192771084 |
50 | 60 | 1.2 |
61 | 73 | 1.196721311 |
133 | 159 | 1.195488722 |
情熱レベル2の場合
非SS | SS | 倍率 |
100 | 139 | 1.39 |
107 | 150 | 1.401869159 |
95 | 133 | 1.4 |
166 | 232 | 1.397590361 |
情熱レベル3の場合
非SS | SS | 倍率 |
166 | 265 | 1.596385542 |
183 | 291 | 1.590163934 |
124 | 199 | 1.60483871 |
133 | 212 | 1.593984962 |
116 | 185 | 1.594827586 |
情熱レベル4の場合
非SS | SS | 倍率 |
125 | 251 | 2.008 |
59 | 117 | 1.983050847 |
83 | 167 | 2.012048193 |
140 | 282 | 2.014285714 |
143 | 285 | 1.993006993 |
情熱レベル5の場合
非SS | SS | 倍率 |
102 | 257 | 2.519607843 |
188 | 472 | 2.510638298 |
112 | 281 | 2.508928571 |
162 | 405 | 2.5 |
199 | 497 | 2.497487437 |
265 | 662 | 2.498113208 |
ありさじ(@ArimuraSaji)