守備力必要経験点一覧!守備力上限UP(守備101)対応済み[パワプロアプリ]

守備力-必要経験点-一覧

このページではパワプロアプリの守備力を上げるのに必要な敏捷ポイント、技術ポイント、精神ポイントの一覧を示しております。

守備力上限UP(守備101,守備102)にも対応しております。

 

守備力必要経験点一覧

        守備    
ランク 能力値     敏捷 技術 精神
G 10 11 2 2 2
G 11 12 2 2 2
G 12 13 2 2 2
G 13 14 2 2 2
G 14 15 2 2 2
G 15 16 2 2 2
G 16 17 2 2 2
G 17 18 2 2 2
G 18 19 2 2 2
G 19 20 2 2 2
F 20 21 3 3 3
F 21 22 3 3 3
F 22 23 3 3 3
F 23 24 3 3 3
F 24 25 3 3 3
F 25 26 3 3 3
F 26 27 3 3 3
F 27 28 3 3 3
F 28 29 3 3 3
F 29 30 3 3 3
F 30 31 4 4 4
F 31 32 4 4 4
F 32 33 4 4 4
F 33 34 4 4 4
F 34 35 4 4 4
F 35 36 4 4 4
F 36 37 4 4 4
F 37 38 4 4 4
F 38 39 4 4 4
F 39 40 4 4 4
E 40 41 5 5 5
E 41 42 5 5 5
E 42 43 5 5 5
E 43 44 5 5 5
E 44 45 5 5 5
E 45 46 5 5 5
E 46 47 5 5 5
E 47 48 5 5 5
E 48 49 5 5 5
E 49 50 5 5 5
D 50 51 6 6 6
D 51 52 6 6 6
D 52 53 6 6 6
D 53 54 6 6 6
D 54 55 6 6 6
D 55 56 6 6 6
D 56 57 6 6 6
D 57 58 6 6 6
D 58 59 6 6 6
D 59 60 6 6 6
C 60 61 7 7 7
C 61 62 7 7 7
C 62 63 7 7 7
C 63 64 7 7 7
C 64 65 7 7 7
C 65 66 7 7 7
C 66 67 7 7 7
C 67 68 7 7 7
C 68 69 7 7 7
C 69 70 7 7 7
B 70 71 8 8 8
B 71 72 8 8 8
B 72 73 8 8 8
B 73 74 8 8 8
B 74 75 8 8 8
B 75 76 8 8 8
B 76 77 8 8 8
B 77 78 8 8 8
B 78 79 8 8 8
B 79 80 8 8 8
A 80 81 9 9 9
A 81 82 9 9 9
A 82 83 9 9 9
A 83 84 9 9 9
A 84 85 9 9 9
A 85 86 9 9 9
A 86 87 9 9 9
A 87 88 9 9 9
A 88 89 9 9 9
A 89 90 9 9 9
S 90 91 10 10 10
S 91 92 10 10 10
S 92 93 10 10 10
S 93 94 10 10 10
S 94 95 10 10 10
S 95 96 10 10 10
S 96 97 10 10 10
S 97 98 10 10 10
S 98 99 10 10 10
S 99 100 10 10 10
S1 100 101 30 30 30
S1 101 102 10 10 10

 

守備力-必要経験点-一覧

 

関連記事

www.arimurasaji.xyz

www.arimurasaji.xyz

www.arimurasaji.xyz

www.arimurasaji.xyz

www.arimurasaji.xyz