このページではパワプロアプリのミートを上げるのに必要な筋力ポイント、技術ポイント、精神ポイントを一覧で示しております。
ミート上限UP(ミート101,ミート102)にも対応しております。
ミート必要経験点一覧
ミート | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
ランク | 能力値 | 筋力 | 技術 | 精神 | ||
G | 10 | → | 11 | 1 | 4 | 3 |
G | 11 | → | 12 | 1 | 4 | 3 |
G | 12 | → | 13 | 1 | 4 | 3 |
G | 13 | → | 14 | 1 | 4 | 3 |
G | 14 | → | 15 | 1 | 4 | 3 |
G | 15 | → | 16 | 1 | 4 | 3 |
G | 16 | → | 17 | 1 | 4 | 3 |
G | 17 | → | 18 | 1 | 4 | 3 |
G | 18 | → | 19 | 1 | 4 | 3 |
G | 19 | → | 20 | 1 | 4 | 3 |
F | 20 | → | 21 | 1 | 6 | 4 |
F | 21 | → | 22 | 1 | 6 | 4 |
F | 22 | → | 23 | 1 | 6 | 4 |
F | 23 | → | 24 | 1 | 6 | 4 |
F | 24 | → | 25 | 1 | 6 | 4 |
F | 25 | → | 26 | 1 | 6 | 4 |
F | 26 | → | 27 | 1 | 6 | 4 |
F | 27 | → | 28 | 1 | 6 | 4 |
F | 28 | → | 29 | 1 | 6 | 4 |
F | 29 | → | 30 | 1 | 6 | 4 |
F | 30 | → | 31 | 2 | 8 | 6 |
F | 31 | → | 32 | 2 | 8 | 6 |
F | 32 | → | 33 | 2 | 8 | 6 |
F | 33 | → | 34 | 2 | 8 | 6 |
F | 34 | → | 35 | 2 | 8 | 6 |
F | 35 | → | 36 | 2 | 8 | 6 |
F | 36 | → | 37 | 2 | 8 | 6 |
F | 37 | → | 38 | 2 | 8 | 6 |
F | 38 | → | 39 | 2 | 8 | 6 |
F | 39 | → | 40 | 2 | 8 | 6 |
E | 40 | → | 41 | 2 | 10 | 8 |
E | 41 | → | 42 | 2 | 10 | 8 |
E | 42 | → | 43 | 2 | 10 | 8 |
E | 43 | → | 44 | 2 | 10 | 8 |
E | 44 | → | 45 | 2 | 10 | 8 |
E | 45 | → | 46 | 2 | 10 | 8 |
E | 46 | → | 47 | 2 | 10 | 8 |
E | 47 | → | 48 | 2 | 10 | 8 |
E | 48 | → | 49 | 2 | 10 | 8 |
E | 49 | → | 50 | 2 | 10 | 8 |
D | 50 | → | 51 | 3 | 12 | 9 |
D | 51 | → | 52 | 3 | 12 | 9 |
D | 52 | → | 53 | 3 | 12 | 9 |
D | 53 | → | 54 | 3 | 12 | 9 |
D | 54 | → | 55 | 3 | 12 | 9 |
D | 55 | → | 56 | 3 | 12 | 9 |
D | 56 | → | 57 | 3 | 12 | 9 |
D | 57 | → | 58 | 3 | 12 | 9 |
D | 58 | → | 59 | 3 | 12 | 9 |
D | 59 | → | 60 | 3 | 12 | 9 |
C | 60 | → | 61 | 3 | 14 | 11 |
C | 61 | → | 62 | 3 | 14 | 11 |
C | 62 | → | 63 | 3 | 14 | 11 |
C | 63 | → | 64 | 3 | 14 | 11 |
C | 64 | → | 65 | 3 | 14 | 11 |
C | 65 | → | 66 | 3 | 14 | 11 |
C | 66 | → | 67 | 3 | 14 | 11 |
C | 67 | → | 68 | 3 | 14 | 11 |
C | 68 | → | 69 | 3 | 14 | 11 |
C | 69 | → | 70 | 3 | 14 | 11 |
B | 70 | → | 71 | 4 | 16 | 12 |
B | 71 | → | 72 | 4 | 16 | 12 |
B | 72 | → | 73 | 4 | 16 | 12 |
B | 73 | → | 74 | 4 | 16 | 12 |
B | 74 | → | 75 | 4 | 16 | 12 |
B | 75 | → | 76 | 4 | 16 | 12 |
B | 76 | → | 77 | 4 | 16 | 12 |
B | 77 | → | 78 | 4 | 16 | 12 |
B | 78 | → | 79 | 4 | 16 | 12 |
B | 79 | → | 80 | 4 | 16 | 12 |
A | 80 | → | 81 | 4 | 18 | 14 |
A | 81 | → | 82 | 4 | 18 | 14 |
A | 82 | → | 83 | 4 | 18 | 14 |
A | 83 | → | 84 | 4 | 18 | 14 |
A | 84 | → | 85 | 4 | 18 | 14 |
A | 85 | → | 86 | 4 | 18 | 14 |
A | 86 | → | 87 | 4 | 18 | 14 |
A | 87 | → | 88 | 4 | 18 | 14 |
A | 88 | → | 89 | 4 | 18 | 14 |
A | 89 | → | 90 | 4 | 18 | 14 |
S | 90 | → | 91 | 5 | 20 | 15 |
S | 91 | → | 92 | 5 | 20 | 15 |
S | 92 | → | 93 | 5 | 20 | 15 |
S | 93 | → | 94 | 5 | 20 | 15 |
S | 94 | → | 95 | 5 | 20 | 15 |
S | 95 | → | 96 | 5 | 20 | 15 |
S | 96 | → | 97 | 5 | 20 | 15 |
S | 97 | → | 98 | 5 | 20 | 15 |
S | 98 | → | 99 | 5 | 20 | 15 |
S | 99 | → | 100 | 5 | 20 | 15 |
S1 | 100 | → | 101 | 15 | 60 | 45 |
S1 | 101 | → | 102 | 5 | 20 | 15 |
関連記事