評価が低い時のコツイベ発生率について調査!?[パワプロアプリ]

f:id:arimurasaji:20210321162236p:plain

こんばんは、無課金パワプラーありさじ(@ArimuraSaji)です。

今回は評価が低い時のコツイベ発生率について調査したのでご報告いたします。

 

 

調査方法

・シナリオはダン&ジョン高校

・デッキは初期評価0のキャラ6人

・練習は行わず休むコマンドのみ使用(評価を上げないため)

・イベントの選択肢は極力評価が上がらないものを選択

・発生したコツイベをキャラごとにカウント

f:id:arimurasaji:20210321162343p:plain

 

 

結果

1回目

コツイベ発生数率 7/282 * 100 = 2.48%

祝井 浦賀 大越 小嵐 矢部
8 1 0 0 0 0 0 0
  2 1 0 0 0 0 0
  3 0 0 0 0 0 0
  4 0 0 0 0 0 0
9 1 0 0 0 0 0 0
  2 0 0 0 0 0 0
  3 0 0 0 0 0 0
  4 0 0 0 0 0 0
10 1 0 0 0 0 1 0
  2 0 0 0 0 0 0
  3 0 0 0 0 0 0
  4 0 0 0 0 0 0
11 1 0 0 0 0 0 0
  2 0 0 0 0 0 0
  3 0 0 0 0 0 0
  4 0 0 0 0 0 0
12 1 0 0 0 0 0 0
  2 0 0 0 0 0 0
  3 0 0 0 1 0 0
  4 0 0 0 0 0 0
1 1 0 0 0 0 0 0
  2 0 0 0 0 0 0
  3 0 0 0 0 0 0
  4 0 0 0 0 0 1
2 1 0 0 0 0 0 0
  2 0 0 0 0 0 0
  3 0 0 0 0 0 0
  4 0 0 0 0 0 0
3 1 0 0 0 0 0 0
  2 0 0 0 0 0 0
  3 0 0 0 0 0 0
  4 0 0 0 0 0 0
4 1 1 0 0 0 0 0
  2 0 0 0 0 0 0
  3 0 0 0 0 0 0
  4 0 0 0 0 0 0
5 1 0 0 0 0 0 0
  2 0 0 0 0 0 0
  3 0 0 0 0 0 0
  4 0 0 0 0 0 0
6 1 0 0 0 0 0 0
  2 0 0 0 0 0 0
  3 0 0 1 0 0 1
  4 0 0 0 0 0 0
7 1 0 0 0 0 0 0
  2 0 0 0 0 0 0
  3 0 0 0 0 0 0

 

 

2回目

コツイベ発生率 10/300 * 100 = 3.33%

祝井 浦賀 大越 小嵐 矢部
8 1 0 0 0 0 0 0
  2 0 0 0 0 0 0
  3 0 0 0 0 0 0
  4 0 0 0 0 0 0
9 1 0 0 0 0 0 0
  2 0 0 0 0 0 0
  3 0 0 0 0 0 0
  4 0 0 0 0 0 0
10 1 1 0 0 0 0 0
  2 0 0 0 0 0 0
  3 0 0 0 0 0 0
  4 0 0 0 0 0 0
11 1 0 1 0 0 0 0
  2 0 0 0 0 0 0
  3 0 0 0 0 0 0
  4 0 0 0 0 0 0
12 1 0 0 1 0 0 0
  2 1 0 0 0 0 0
  3 0 0 0 0 0 0
  4 0 0 0 0 0 0
1 1 0 0 0 0 0 0
  2 0 0 0 0 0 0
  3 0 0 0 0 0 0
  4 0 0 0 0 0 0
2 1 0 0 0 0 1 0
  2 0 0 0 0 0 0
  3 0 0 0 0 0 1
  4 0 0 0 0 0 0
3 1 0 0 0 0 0 0
  2 0 0 0 0 0 0
  3 0 0 0 0 0 0
  4 0 0 0 0 0 0
4 1 0 0 0 0 0 0
  2 0 0 0 0 0 0
  3 0 0 0 0 1 0
  4 0 0 0 0 1 0
5 1 0 0 1 0 0 0
  2 0 0 0 0 0 0
  3 0 0 0 0 0 0
  4 0 0 0 0 0 0
6 1 0 0 0 0 0 0
  2 0 1 0 0 0 0
  3 0 0 0 0 0 0
  4 0 0 0 0 0 0
7 1 0 0 0 0 0 0
  2 0 0 0 0 0 0
  3 0 0 0 0 0 0
  4 0 0 0 0 0 0
8 1 0 0 0 0 0 0
  2 0 0 0 0 0 0

 

 

3回目

コツイベ発生率 4/282*100 = 1.42%

祝井 浦賀 大越 小嵐 矢部
8 1 0 0 0 0 0 0
  2 0 0 0 0 0 0
  3 0 0 0 0 0 0
  4 0 0 0 0 0 0
9 1 0 0 0 0 0 0
  2 0 0 0 0 0 0
  3 0 0 0 0 0 0
  4 0 0 0 0 0 0
10 1 0 0 0 0 0 0
  2 0 0 0 0 0 0
  3 0 0 0 0 0 0
  4 0 0 0 0 0 0
11 1 0 0 0 0 0 0
  2 0 0 0 0 0 0
  3 0 0 0 0 0 0
  4 0 0 0 0 0 0
12 1 0 0 0 0 0 0
  2 0 0 0 0 0 0
  3 0 0 0 0 0 0
  4 0 0 0 0 0 0
1 1 0 0 0 0 0 0
  2 0 0 0 0 0 0
  3 0 0 0 0 0 0
  4 0 0 0 0 0 0
2 1 0 0 0 0 1 0
  2 0 0 0 0 0 0
  3 0 0 0 0 0 0
  4 0 0 0 0 0 0
3 1 0 0 0 0 0 0
  2 0 0 0 0 0 0
  3 0 0 0 0 0 0
  4 0 0 0 0 0 0
4 1 0 0 0 0 0 0
  2 0 0 0 0 0 0
  3 0 0 0 0 0 0
  4 0 0 0 0 0 0
5 1 0 0 0 0 0 0
  2 0 0 0 1 0 0
  3 0 0 0 0 0 0
  4 0 0 0 0 0 0
6 1 0 0 0 0 0 0
  2 0 0 0 0 0 0
  3 0 0 0 0 0 0
  4 1 0 1 0 0 0
7 1 0 0 0 0 0 0
  2 0 0 0 0 0 0
  3 0 0 0 0 0 0
  4            
8 1            
  2            
  3            

 

 

4回目

コツイベ発生率 11/294*100 = 3.74%

祝井 浦賀 大越 小嵐 矢部
8 1 0 0 0 0 0 0
  2 0 0 0 0 0 0
  3 0 0 0 0 0 0
  4 0 0 0 0 0 0
9 1 1 0 0 0 0 0
  2 0 0 0 0 0 0
  3 0 0 0 0 0 0
  4 0 0 0 0 0 0
10 1 0 0 0 0 0 0
  2 0 0 0 0 0 0
  3 0 0 0 0 0 0
  4 0 0 0 0 0 0
11 1 0 0 0 0 0 0
  2 0 0 0 0 0 0
  3 0 0 0 0 0 0
  4 0 0 0 0 0 0
12 1 0 0 0 0 0 0
  2 0 0 0 0 0 0
  3 0 0 0 0 0 0
  4 0 0 0 0 0 0
1 1 0 0 0 0 0 0
  2 0 0 0 0 0 0
  3 0 0 0 1 0 0
  4 0 0 0 0 0 0
2 1 0 0 0 1 0 0
  2 0 0 0 1 1 0
  3 0 0 0 0 0 0
  4 0 0 0 0 0 1
3 1 0 0 0 0 0 0
  2 0 0 0 0 1 0
  3 0 0 0 0 0 0
  4 0 0 1 0 0 0
4 1 0 1 0 0 0 0
  2 0 0 0 0 0 0
  3 0 0 0 1 0 0
  4 0 0 0 0 0 0
5 1 0 0 0 0 0 0
  2 0 0 0 0 0 0
  3 0 0 0 0 0 0
  4 0 0 0 0 0 0
6 1 0 0 0 0 0 0
  2 0 0 0 0 0 0
  3 0 0 0 0 0 0
  4 0 0 1 0 0 0
7 1 0 0 0 0 0 0
  2 0 0 0 0 0 0
  3 0 0 0 0 0 0
  4 0 0 0 0 0 0
8 1 0 0 0 0 0 0
  2            
  3            

 

 

 

合計

コツイベ発生率 (7+10+4+11)/(282+300+282+294)*100 = 2.76%

 

 

考察

評価が0に近い場合のコツイベ発生率は約3%となりました。

1サクセスで4~11回だったので、体感的にも全然コツ発生しないなって感じでした。

1カ月間コツイベ来ないとか普通でした。

評価が高い時のコツイベ発生率は約12%なので、評価が低いとかなり低いことがわかります。

コツイベ発生率についての調査結果[パワプロアプリ] - 気になる(仮)

そんな感じで評価が低いとコツイベが発生しにくい噂は本当なようです。

こんなにコツイベが発生しないとは思っていませんでしたがw

 

 

ありさじ(@ArimuraSaji)