捕球必要経験点一覧!捕球上限UP(捕球101)対応済み[パワプロアプリ]

捕球-必要経験点-一覧

このページではパワプロアプリの捕球を上げるのに必要な敏捷ポイントと精神ポイントを一覧で示しております。

捕球上限UPの捕球101(S1)、捕球102(S1)にも対応しております。

 

捕球必要経験点一覧

ランク 能力値     捕球  
        敏捷 精神
G 10 11 1 4
G 11 12 1 4
G 12 13 1 4
G 13 14 1 4
G 14 15 1 4
G 15 16 1 4
G 16 17 1 4
G 17 18 1 4
G 18 19 1 4
G 19 20 1 4
F 20 21 2 6
F 21 22 2 6
F 22 23 2 6
F 23 24 2 6
F 24 25 2 6
F 25 26 2 6
F 26 27 2 6
F 27 28 2 6
F 28 29 2 6
F 29 30 2 6
F 30 31 2 7
F 31 32 2 7
F 32 33 2 7
F 33 34 2 7
F 34 35 2 7
F 35 36 2 7
F 36 37 2 7
F 37 38 2 7
F 38 39 2 7
F 39 40 2 7
E 40 41 3 9
E 41 42 3 9
E 42 43 3 9
E 43 44 3 9
E 44 45 3 9
E 45 46 3 9
E 46 47 3 9
E 47 48 3 9
E 48 49 3 9
E 49 50 3 9
D 50 51 3 10
D 51 52 3 10
D 52 53 3 10
D 53 54 3 10
D 54 55 3 10
D 55 56 3 10
D 56 57 3 10
D 57 58 3 10
D 58 59 3 10
D 59 60 3 10
C 60 61 4 12
C 61 62 4 12
C 62 63 4 12
C 63 64 4 12
C 64 65 4 12
C 65 66 4 12
C 66 67 4 12
C 67 68 4 12
C 68 69 4 12
C 69 70 4 12
B 70 71 4 13
B 71 72 4 13
B 72 73 4 13
B 73 74 4 13
B 74 75 4 13
B 75 76 4 13
B 76 77 4 13
B 77 78 4 13
B 78 79 4 13
B 79 80 4 13
A 80 81 5 15
A 81 82 5 15
A 82 83 5 15
A 83 84 5 15
A 84 85 5 15
A 85 86 5 15
A 86 87 5 15
A 87 88 5 15
A 88 89 5 15
A 89 90 5 15
S 90 91 5 16
S 91 92 5 16
S 92 93 5 16
S 93 94 5 16
S 94 95 5 16
S 95 96 5 16
S 96 97 5 16
S 97 98 5 16
S 98 99 5 16
S 99 100 5 16
S1 100 101 15 45
S1 101 102 5 16

 

捕球-必要経験点-一覧

 

関連記事

www.arimurasaji.xyz

www.arimurasaji.xyz

www.arimurasaji.xyz

www.arimurasaji.xyz

www.arimurasaji.xyz

www.arimurasaji.xyz