こんばんは、無課金パワプラーありさじ(@ArimuraSaji)です。
今回はアスレテース高校におけるメダル付与による経験点についての調査結果です。
以前に似たような記事を書いていますが、今回はよりイベキャラレベルを細かくしてデータ収集したので共有いたします。
イベキャラレベルとメダル付与効果の関係!?アスレテース高校[パワプロアプリ] - 気になる(仮)
結果
野手Lv35 | ||||
付与Lv | なし | 銅 | 銀 | 金 |
1 | 7 | 8 | 10 | 13 |
2 | 13 | 16 | 19 | 26 |
3 | 20 | 24 | 29 | 39 |
4 | 27 | 31 | 38 | 52 |
5 | 34 | 39 | 48 | 64 |
野手Lv37 | ||||
付与Lv | なし | 銅 | 銀 | 金 |
1 | 7 | 8 | 10 | 14 |
2 | 14 | 17 | 20 | 27 |
3 | 21 | 25 | 30 | 41 |
4 | 28 | 33 | 40 | 54 |
5 | 36 | 41 | 50 | 68 |
野手Lv39 | ||||
付与Lv | なし | 銅 | 銀 | 金 |
1 | 7 | 9 | 11 | 14 |
2 | 15 | 17 | 21 | 29 |
3 | 22 | 26 | 32 | 43 |
4 | 30 | 35 | 42 | 57 |
5 | 37 | 44 | 53 | 72 |
野手Lv40 | ||||
付与Lv | なし | 銅 | 銀 | 金 |
1 | 8 | 9 | 11 | 15 |
2 | 15 | 18 | 22 | 29 |
3 | 23 | 27 | 33 | 44 |
4 | 31 | 36 | 44 | 59 |
5 | 38 | 45 | 54 | 74 |
野手Lv41 | ||||
付与Lv | なし | 銅 | 銀 | 金 |
1 | 8 | 9 | 11 | 15 |
2 | 16 | 18 | 22 | 30 |
3 | 24 | 28 | 33 | 45 |
4 | 31 | 37 | 45 | 60 |
5 | 39 | 46 | 56 | 75 |
野手Lv43 | ||||
付与Lv | なし | 銅 | 銀 | 金 |
1 | 8 | 10 | 12 | 16 |
2 | 17 | 19 | 23 | 32 |
3 | 25 | 29 | 35 | 47 |
4 | 33 | 39 | 47 | 63 |
5 | 41 | 48 | 58 | 79 |
野手Lv45 | ||||
付与Lv | なし | 銅 | 銀 | 金 |
1 | 9 | 10 | 12 | 17 |
2 | 17 | 20 | 24 | 33 |
3 | 26 | 30 | 37 | 50 |
4 | 35 | 40 | 49 | 66 |
5 | 43 | 50 | 61 | 83 |
野手Lv46 | ||||
付与Lv | なし | 銅 | 銀 | 金 |
1 | 9 | 10 | 13 | 17 |
2 | 18 | 21 | 25 | 34 |
3 | 26 | 31 | 38 | 51 |
4 | 35 | 41 | 50 | 68 |
5 | 44 | 52 | 63 | 85 |
証拠画像
あまり証拠画像は残していませんが、平均レベル39と46の分だけ貼っておきます。
平均レベル39の場合
平均レベル46の場合
ありさじ(@ArimuraSaji)