
このページではパワプロアプリの走力を上がげるのに必要な経験点(筋力ポイント、敏捷ポイント)の一覧を示しております。
走力必要経験点一覧
| 走力 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| ランク | 能力値 | 筋力 | 敏捷 | ||
| G | 10 | → | 11 | 1 | 7 |
| G | 11 | → | 12 | 1 | 7 |
| G | 12 | → | 13 | 1 | 7 |
| G | 13 | → | 14 | 1 | 7 |
| G | 14 | → | 15 | 1 | 7 |
| G | 15 | → | 16 | 1 | 7 |
| G | 16 | → | 17 | 1 | 7 |
| G | 17 | → | 18 | 1 | 7 |
| G | 18 | → | 19 | 1 | 7 |
| G | 19 | → | 20 | 1 | 7 |
| F | 20 | → | 21 | 1 | 9 |
| F | 21 | → | 22 | 1 | 9 |
| F | 22 | → | 23 | 1 | 9 |
| F | 23 | → | 24 | 1 | 9 |
| F | 24 | → | 25 | 1 | 9 |
| F | 25 | → | 26 | 1 | 9 |
| F | 26 | → | 27 | 1 | 9 |
| F | 27 | → | 28 | 1 | 9 |
| F | 28 | → | 29 | 1 | 9 |
| F | 29 | → | 30 | 1 | 9 |
| F | 30 | → | 31 | 2 | 11 |
| F | 31 | → | 32 | 2 | 11 |
| F | 32 | → | 33 | 2 | 11 |
| F | 33 | → | 34 | 2 | 11 |
| F | 34 | → | 35 | 2 | 11 |
| F | 35 | → | 36 | 2 | 11 |
| F | 36 | → | 37 | 2 | 11 |
| F | 37 | → | 38 | 2 | 11 |
| F | 38 | → | 39 | 2 | 11 |
| F | 39 | → | 40 | 2 | 11 |
| E | 40 | → | 41 | 2 | 13 |
| E | 41 | → | 42 | 2 | 13 |
| E | 42 | → | 43 | 2 | 13 |
| E | 43 | → | 44 | 2 | 13 |
| E | 44 | → | 45 | 2 | 13 |
| E | 45 | → | 46 | 2 | 13 |
| E | 46 | → | 47 | 2 | 13 |
| E | 47 | → | 48 | 2 | 13 |
| E | 48 | → | 49 | 2 | 13 |
| E | 49 | → | 50 | 2 | 13 |
| D | 50 | → | 51 | 3 | 15 |
| D | 51 | → | 52 | 3 | 15 |
| D | 52 | → | 53 | 3 | 15 |
| D | 53 | → | 54 | 3 | 15 |
| D | 54 | → | 55 | 3 | 15 |
| D | 55 | → | 56 | 3 | 15 |
| D | 56 | → | 57 | 3 | 15 |
| D | 57 | → | 58 | 3 | 15 |
| D | 58 | → | 59 | 3 | 15 |
| D | 59 | → | 60 | 3 | 15 |
| C | 60 | → | 61 | 3 | 17 |
| C | 61 | → | 62 | 3 | 17 |
| C | 62 | → | 63 | 3 | 17 |
| C | 63 | → | 64 | 3 | 17 |
| C | 64 | → | 65 | 3 | 17 |
| C | 65 | → | 66 | 3 | 17 |
| C | 66 | → | 67 | 3 | 17 |
| C | 67 | → | 68 | 3 | 17 |
| C | 68 | → | 69 | 3 | 17 |
| C | 69 | → | 70 | 3 | 17 |
| B | 70 | → | 71 | 4 | 19 |
| B | 71 | → | 72 | 4 | 19 |
| B | 72 | → | 73 | 4 | 19 |
| B | 73 | → | 74 | 4 | 19 |
| B | 74 | → | 75 | 4 | 19 |
| B | 75 | → | 76 | 4 | 19 |
| B | 76 | → | 77 | 4 | 19 |
| B | 77 | → | 78 | 4 | 19 |
| B | 78 | → | 79 | 4 | 19 |
| B | 79 | → | 80 | 4 | 19 |
| A | 80 | → | 81 | 4 | 21 |
| A | 81 | → | 82 | 4 | 21 |
| A | 82 | → | 83 | 4 | 21 |
| A | 83 | → | 84 | 4 | 21 |
| A | 84 | → | 85 | 4 | 21 |
| A | 85 | → | 86 | 4 | 21 |
| A | 86 | → | 87 | 4 | 21 |
| A | 87 | → | 88 | 4 | 21 |
| A | 88 | → | 89 | 4 | 21 |
| A | 89 | → | 90 | 4 | 21 |
| S | 90 | → | 91 | 5 | 23 |
| S | 91 | → | 92 | 5 | 23 |
| S | 92 | → | 93 | 5 | 23 |
| S | 93 | → | 94 | 5 | 23 |
| S | 94 | → | 95 | 5 | 23 |
| S | 95 | → | 96 | 5 | 23 |
| S | 96 | → | 97 | 5 | 23 |
| S | 97 | → | 98 | 5 | 23 |
| S | 98 | → | 99 | 5 | 23 |
| S | 99 | → | 100 | 5 | 23 |

関連記事