このページではパワプロアプリのスタミナを上げるために必要な経験点(筋力ポイント、精神ポイント)の一覧を示しております。
スタミナ必要経験点一覧
ランク | 能力値 | スタミナ | |||
---|---|---|---|---|---|
筋力 | 精神 | ||||
F | 20 | → | 21 | 8 | 6 |
F | 21 | → | 22 | 8 | 6 |
F | 22 | → | 23 | 8 | 6 |
F | 23 | → | 24 | 8 | 6 |
F | 24 | → | 25 | 8 | 6 |
F | 25 | → | 26 | 8 | 6 |
F | 26 | → | 27 | 8 | 6 |
F | 27 | → | 28 | 8 | 6 |
F | 28 | → | 29 | 8 | 6 |
F | 29 | → | 30 | 8 | 6 |
F | 30 | → | 31 | 9 | 6 |
F | 31 | → | 32 | 9 | 6 |
F | 32 | → | 33 | 9 | 6 |
F | 33 | → | 34 | 9 | 6 |
F | 34 | → | 35 | 9 | 6 |
F | 35 | → | 36 | 9 | 6 |
F | 36 | → | 37 | 9 | 6 |
F | 37 | → | 38 | 9 | 6 |
F | 38 | → | 39 | 9 | 6 |
F | 39 | → | 40 | 9 | 6 |
ランク | 能力値 | スタミナ | |||
---|---|---|---|---|---|
筋力 | 精神 | ||||
E | 40 | → | 41 | 10 | 7 |
E | 41 | → | 42 | 10 | 7 |
E | 42 | → | 43 | 10 | 7 |
E | 43 | → | 44 | 10 | 7 |
E | 44 | → | 45 | 10 | 7 |
E | 45 | → | 46 | 10 | 7 |
E | 46 | → | 47 | 10 | 7 |
E | 47 | → | 48 | 10 | 7 |
E | 48 | → | 49 | 10 | 7 |
E | 49 | → | 50 | 10 | 7 |
D | 50 | → | 51 | 11 | 8 |
D | 51 | → | 52 | 11 | 8 |
D | 52 | → | 53 | 11 | 8 |
D | 53 | → | 54 | 11 | 8 |
D | 54 | → | 55 | 11 | 8 |
D | 55 | → | 56 | 11 | 8 |
D | 56 | → | 57 | 11 | 8 |
D | 57 | → | 58 | 11 | 8 |
D | 58 | → | 59 | 11 | 8 |
D | 59 | → | 60 | 11 | 8 |
C | 60 | → | 61 | 12 | 8 |
C | 61 | → | 62 | 12 | 8 |
C | 62 | → | 63 | 12 | 8 |
C | 63 | → | 64 | 12 | 8 |
C | 64 | → | 65 | 12 | 8 |
C | 65 | → | 66 | 12 | 8 |
C | 66 | → | 67 | 12 | 8 |
C | 67 | → | 68 | 12 | 8 |
C | 68 | → | 69 | 12 | 8 |
C | 69 | → | 70 | 12 | 8 |
ランク | 能力値 | スタミナ | |||
---|---|---|---|---|---|
筋力 | 精神 | ||||
B | 70 | → | 71 | 13 | 9 |
B | 71 | → | 72 | 13 | 9 |
B | 72 | → | 73 | 13 | 9 |
B | 73 | → | 74 | 13 | 9 |
B | 74 | → | 75 | 13 | 9 |
B | 75 | → | 76 | 13 | 9 |
B | 76 | → | 77 | 13 | 9 |
B | 77 | → | 78 | 13 | 9 |
B | 78 | → | 79 | 13 | 9 |
B | 79 | → | 80 | 13 | 9 |
A | 80 | → | 81 | 14 | 10 |
A | 81 | → | 82 | 14 | 10 |
A | 82 | → | 83 | 14 | 10 |
A | 83 | → | 84 | 14 | 10 |
A | 84 | → | 85 | 14 | 10 |
A | 85 | → | 86 | 14 | 10 |
A | 86 | → | 87 | 14 | 10 |
A | 87 | → | 88 | 14 | 10 |
A | 88 | → | 89 | 14 | 10 |
A | 89 | → | 90 | 14 | 10 |
S | 90 | → | 91 | 15 | 11 |
S | 91 | → | 92 | 15 | 11 |
S | 92 | → | 93 | 15 | 11 |
S | 93 | → | 94 | 15 | 11 |
S | 94 | → | 95 | 15 | 11 |
S | 95 | → | 96 | 15 | 11 |
S | 96 | → | 97 | 15 | 11 |
S | 97 | → | 98 | 15 | 11 |
S | 98 | → | 99 | 15 | 11 |
S | 99 | → | 100 | 15 | 11 |
関連記事