このページではパワプロアプリの球速を上げるのに必要な経験点(筋力ポイント、技術ポイント、精神ポイント)の一覧を示しております。
球速必要経験点一覧
能力値 | 球速 | ||||
---|---|---|---|---|---|
筋力 | 技術 | 精神 | |||
124 | → | 125 | 25 | 12 | 3 |
125 | → | 126 | 25 | 12 | 3 |
126 | → | 127 | 25 | 12 | 3 |
127 | → | 128 | 25 | 12 | 3 |
128 | → | 129 | 25 | 12 | 3 |
129 | → | 130 | 25 | 12 | 3 |
130 | → | 131 | 28 | 14 | 3 |
131 | → | 132 | 28 | 14 | 3 |
132 | → | 133 | 28 | 14 | 3 |
133 | → | 134 | 28 | 14 | 3 |
134 | → | 135 | 28 | 14 | 2 |
135 | → | 136 | 31 | 15 | 3 |
136 | → | 137 | 31 | 15 | 3 |
137 | → | 138 | 31 | 15 | 3 |
138 | → | 139 | 31 | 15 | 3 |
139 | → | 140 | 31 | 15 | 3 |
140 | → | 141 | 34 | 17 | 3 |
141 | → | 142 | 37 | 18 | 4 |
142 | → | 143 | 40 | 20 | 4 |
143 | → | 144 | 43 | 21 | 4 |
144 | → | 145 | 46 | 23 | 5 |
145 | → | 146 | 49 | 24 | 5 |
146 | → | 147 | 52 | 26 | 5 |
147 | → | 148 | 55 | 27 | 5 |
148 | → | 149 | 58 | 29 | 6 |
149 | → | 150 | 61 | 30 | 6 |
150 | → | 151 | 64 | 32 | 6 |
151 | → | 152 | 67 | 33 | 7 |
152 | → | 153 | 70 | 35 | 7 |
153 | → | 154 | 73 | 36 | 7 |
154 | → | 155 | 76 | 38 | 8 |
155 | → | 156 | 79 | 39 | 8 |
156 | → | 157 | 82 | 41 | 8 |
157 | → | 158 | 85 | 42 | 9 |
158 | → | 159 | 88 | 44 | 9 |
159 | → | 160 | 91 | 45 | 9 |
160 | → | 161 | 94 | 47 | 9 |
161 | → | 162 | 97 | 48 | 10 |
162 | → | 163 | 100 | 50 | 10 |
163 | → | 164 | 103 | 51 | 10 |
164 | → | 165 | 106 | 53 | 11 |
165 | → | 166 | 109 | 54 | 11 |
166 | → | 167 | 112 | 56 | 11 |
167 | → | 168 | 115 | 57 | 12 |
168 | → | 169 | 120 | 60 | 12 |
169 | → | 170 | 120 | 60 | 12 |
関連記事